รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 232 | 47 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 8 | 2 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 811 | 64 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 113 | 23 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 1351 | 172 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 186 | 68 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 6 | 2 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 574 | 16 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 573 | 16 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 572 | 16 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 30 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3