รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | บางชนะ | 225.00 บาท |
| 26 | 26 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 22 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 23 | 124 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 26 | 88 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 384 | 43 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 1265 | 53 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 22 | 4 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 22 | 57 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 81 | 17 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
หน้าที่ 28 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3