รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 921 | 12 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 609 | 16 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 8 | 25 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 8 | 26 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 1 | 115 | ตลาด | 150.00 บาท |
| 22 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 39 | 33 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 18 | 31 | มะขามเตี้ย | 4,107.00 บาท |
| 18 | 32 | มะขามเตี้ย | 4,107.00 บาท |
| 26 | 134 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
หน้าที่ 26 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3