รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 26 | 160 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 8 | 26 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 1535 | 8 | มะขามเตี้ย | 5,200.00 บาท |
| 509 | 137 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 22 | 100 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 18 | 45 | มะขามเตี้ย | 4,107.00 บาท |
| 18 | 39 | มะขามเตี้ย | 4,107.00 บาท |
| 168 | 64 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 23 | 391 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 30 | 1 | บางชนะ | 375.00 บาท |
หน้าที่ 27 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3