รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 474 | 23 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 6 | 79 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1622 | 25 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1621 | 25 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 337 | 70 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 1264 | 53 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 809 | 63 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 419 | 5 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 765 | 55 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 919 | 11 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 12 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3