รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 501 | 136 | บางกุ้ง | 200.00 บาท |
| 502 | 136 | บางกุ้ง | 200.00 บาท |
| 748 | 135 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
| 17 | 4 | คลองฉนาก | 200.00 บาท |
| 821 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 822 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 297 | 62 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 810 | 64 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 754 | 52 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 188 | 111 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
หน้าที่ 11 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3