รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 308 | 139 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 23 | 36 | มะขามเตี้ย | 200.00 บาท |
| 214 | 10 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 345 | 168 | มะขามเตี้ย | 75.00 บาท |
| 413 | 22 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 154 | 172 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1178 | 36 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 179 | 109 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 1464 | 194 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 442 | 89 | มะขามเตี้ย | 1,500.00 บาท |
หน้าที่ 10 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3