รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 97681 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 5887 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124914 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 124915 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 93883 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 21095 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 92528 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 67858 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 81232 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 110885 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 241 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด