รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 63135 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 398 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 97176 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 8181 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
| 45580 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 110914 | บางใบไม้ | 20,000.00 บาท |
| 72117 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 61884 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 97237 | มะขามเตี้ย | 18,500.00 บาท |
| 61788 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
หน้าที่ 240 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด