รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128422 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 127782 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 123692 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128048 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128281 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 128103 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 128018 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128278 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 129286 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 703 | ตลาด | 100,000.00 บาท |
หน้าที่ 237 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด