รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 103091 | บางกุ้ง | 20,500.00 บาท |
| 114246 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 95544 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 83222 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 32580 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 120400 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 43501 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 71300 | มะขามเตี้ย | 2,000.00 บาท |
| 204 | มะขามเตี้ย | 60,000.00 บาท |
| 103474 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
หน้าที่ 239 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด