รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 80299 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 120642 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 2069 | ตลาด | 40,000.00 บาท |
| 40656 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 49764 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 24200 | บางกุ้ง | 2,450.00 บาท |
| 205 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 185 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 1061 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 124765 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 243 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด