รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 65648 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 4847 | มะขามเตี้ย | 35,000.00 บาท |
| 127352 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 49883 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 102433 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 5428 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 109423 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 25 | ตลาด | 8,000.00 บาท |
| 36133 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 562 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
หน้าที่ 238 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด