รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 105733 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 53494 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 53496 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 9588 | บางกุ้ง | 6,000.00 บาท |
| 128172 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128171 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 33183 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 127467 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 8264 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 19000 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 244 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด