รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 122296 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 63227 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 45280 | บางกุ้ง | 40,000.00 บาท |
| 10611 | บางใบไม้ | 20,000.00 บาท |
| 63206 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 120918 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 86786 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 41579 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 97455 | ตลาด | 12,000.00 บาท |
| 27282 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 242 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด