รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128063 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 129152 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 126213 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124643 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128480 | มะขามเตี้ย | 10,500.00 บาท |
| 127423 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 13101 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 130266 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 127825 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 128266 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 236 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด