รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 70769 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 41344 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 28388 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 122552 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 26286 | ตลาด | 17,500.00 บาท |
| 44626 | มะขามเตี้ย | 32,000.00 บาท |
| 58308 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 70766 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 70767 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 127715 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 234 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด