รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 86132 | มะขามเตี้ย | 24,500.00 บาท |
| 27270 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 15543 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 44324 | มะขามเตี้ย | 25,000.00 บาท |
| 61542 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 80220 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 27271 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 109531 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 22639 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 70768 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
หน้าที่ 233 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด