รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 89473 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 68404 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 99033 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 82792 | มะขามเตี้ย | 16,000.00 บาท |
| 100166 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 90704 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 99888 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 45609 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 71931 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128663 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
หน้าที่ 232 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด