รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 92090 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 125178 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 27161 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 127919 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 24278 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 27240 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 10537 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 61000 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 46571 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 108068 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 231 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด