รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 105166 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 129399 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 7129 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 13564 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 105169 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 129396 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 105168 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 129400 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 105167 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 27262 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 165 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด