รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 84455 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 104936 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 994 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 104209 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 914 | ตลาด | 100,000.00 บาท |
| 85248 | มะขามเตี้ย | 24,500.00 บาท |
| 23807 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 14487 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 83971 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 129397 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 164 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด