รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 126540 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127897 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 103373 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127896 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127793 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 54976 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 102504 | มะขามเตี้ย | 9,000.00 บาท |
| 102503 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 6300 | ตลาด | 30,000.00 บาท |
| 99403 | บางใบไม้ | 4,000.00 บาท |
หน้าที่ 168 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด