รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 126155 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 126150 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 126153 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 48943 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 48005 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 21908 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 109639 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 126152 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 126156 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 55628 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
หน้าที่ 162 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด