รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 111451 | มะขามเตี้ย | 10,500.00 บาท |
| 59586 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 36346 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 59443 | บางกุ้ง | 17,000.00 บาท |
| 129370 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 82094 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 2505 | มะขามเตี้ย | 37,500.00 บาท |
| 102067 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 23054 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 37575 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 166 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด