รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 60194 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 65994 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 25890 | บางกุ้ง | 40,000.00 บาท |
| 25886 | บางกุ้ง | 11,250.00 บาท |
| 2331 | ตลาด | 8,000.00 บาท |
| 81444 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 37968 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 118308 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 128450 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 130621 | มะขามเตี้ย | 3,000.00 บาท |
หน้าที่ 169 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด