รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 125069 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 57822 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 43230 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 109257 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 97371 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 127220 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 53621 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 70363 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 3610 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 126151 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
หน้าที่ 161 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด