รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 26826 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 39366 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
| 24876 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
| 24875 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
| 23747 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 57281 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 57178 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 59157 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 129268 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 119895 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
หน้าที่ 160 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด