รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128476 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 91445 | มะขามเตี้ย | 12,500.00 บาท |
| 47997 | มะขามเตี้ย | 30,000.00 บาท |
| 40589 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127895 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127894 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127893 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127892 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 69207 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 124781 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 167 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด