รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 1195 | ตลาด | 80,000.00 บาท |
| 1135 | ตลาด | 80,000.00 บาท |
| 1132 | ตลาด | 80,000.00 บาท |
| 30877 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 16600 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
| 13199 | บางกุ้ง | 35,000.00 บาท |
| 39497 | มะขามเตี้ย | 13,000.00 บาท |
| 43599 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 1589 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 21712 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
หน้าที่ 159 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด