รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 120441 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 123026 | มะขามเตี้ย | 37,500.00 บาท |
| 67713 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 129276 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 1510 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 77905 | มะขามเตี้ย | 22,000.00 บาท |
| 11298 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 36586 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 22 | ตลาด | 30,000.00 บาท |
| 129902 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
หน้าที่ 155 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด