รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 115834 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 24270 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 43035 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 37545 | ตลาด | 30,000.00 บาท |
| 127885 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127813 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127884 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 126317 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127906 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 103500 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 156 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด