รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 67740 | ตลาด | 10,000.00 บาท |
| 124592 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 82035 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 27226 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 127236 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 130322 | มะขามเตี้ย | 21,000.00 บาท |
| 16605 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 84384 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 77563 | มะขามเตี้ย | 0.00 บาท |
| 80344 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
หน้าที่ 154 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด