รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 9736 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 113486 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129281 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 129734 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 98917 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 95835 | มะขามเตี้ย | 5,250.00 บาท |
| 95834 | มะขามเตี้ย | 5,250.00 บาท |
| 72100 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 95832 | มะขามเตี้ย | 5,250.00 บาท |
| 2049 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
หน้าที่ 141 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด