รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 272 | 7 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 105 | 21 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 594 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1501 | 1 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1502 | 1 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 483 | 82 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 478 | 81 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 178 | 36 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 212 | 43 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 1297 | 161 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
หน้าที่ 74 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3