รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1345 | 171 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 36 | 8 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 79 | 157 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 62 | 154 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 109 | 163 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 14 | 70 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 299 | 63 | บางใบไม้ | 1,500.00 บาท |
| 457 | 92 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 479 | 81 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 482 | 82 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 70 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3