รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 227 | 8 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 73 | 156 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 467 | 60 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 411 | 174 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 266 | 195 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 482 | 1 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 817 | 65 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 65 | 13 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 597 | 43 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 135 | 745 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
หน้าที่ 71 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3