รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 476 | 131 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 793 | 60 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 794 | 60 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 107 | 22 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 21 | 9 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 1552 | 11 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 790 | 60 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 791 | 60 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 764 | 54 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 767 | 55 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 72 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3