รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 242 | 242 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 636 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 136 | 28 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 400 | 152 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 197 | 117 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 1062 | 114 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 26 | 199 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 743 | 34 | บางกุ้ง | 206.00 บาท |
| 1151 | 132 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 782 | 142 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 76 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3