รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1152 | 31 | ตลาด | 1,125.00 บาท |
| 923 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 88 | 95 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 297 | 137 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 125 | 102 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 198 | 117 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 10 | 87 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 439 | 123 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 26 | 651 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 315 | 155 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 78 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3