รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 158 | 173 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1097 | 20 | ตลาด | 1,125.00 บาท |
| 7229 | 181 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 1108 | 123 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 503 | 136 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 354 | 71 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 160 | 109 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 246 | 246 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1568 | 14 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1293 | 160 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 77 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3