รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 538 | 9 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 37 | 88 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1548 | 10 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1549 | 10 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 1550 | 11 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 259 | 52 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 52 | 11 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 1061 | 114 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1057 | 113 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1319 | 165 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 69 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3