รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 492 | 191 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 287 | 8 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 19 | 4 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 142 | 29 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 162 | 62 | 500.00 บาท | |
| 689 | 43 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1327 | 167 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 100 | 97 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 506 | 137 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 537 | 9 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 68 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3