รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 300 | 63 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 1263 | 154 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 311 | 172 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 460 | 58 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1551 | 11 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 591 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 230 | 46 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 213 | 43 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 230 | 46 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 294 | 22 | บางชนะ | 500.00 บาท |
หน้าที่ 67 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3