รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1050 | 112 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1049 | 111 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 471 | 130 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 233 | 47 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 512 | 138 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 36 | 149 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1252 | 51 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 295 | 158 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 99 | 20 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 176 | 177 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 8 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3