รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 73 | 45 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 492 | 134 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 143 | 106 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 279 | 197 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 279 | 770 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 55 | 11 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 122 | 166 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 503 | 5 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 942 | 26 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1267 | 54 | ตลาด | 500.00 บาท |
หน้าที่ 5 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3