รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 430 | 121 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 936 | 89 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 493 | 134 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 436 | 54 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 194 | 112 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 99 | 50 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 160 | 62 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 162 | 3 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 161 | 3 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 1224 | 45 | ตลาด | 150.00 บาท |
หน้าที่ 4 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3