รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1216 | 145 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 534 | 8 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 937 | 89 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 116 | 101 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 1032 | 108 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 129 | 26 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 194 | 69 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 125 | 98 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 121 | 25 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 1126 | 26 | ตลาด | 500.00 บาท |
หน้าที่ 3 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3