รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 402 | 116 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 123 | 25 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 109 | 22 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 86 | 159 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 80 | 157 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 42 | 14 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 462 | 128 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1146 | 30 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 1286 | 58 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 1149 | 30 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 6 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3