รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1274 | 156 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 1274 | 156 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 480 | 188 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1557 | 12 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1273 | 155 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 311 | 154 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 18 | 77 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 15 | 72 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 23 | 483 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 14 | 41 | บางชนะ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 64 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3